目次
集計期間:2025/08/18~2025/08/24
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 64日目 | 74.3 | -718 |
| 65日目 | 74.3 | -740 |
| 66日目 | 74.5 | -792 |
| 67日目 | 74.8 | -394 |
| 68日目 | 74 | -724 |
| 69日目 | 73.8 | -726 |
| 70日目 | 73.8 | -743 |
| 結果 | -1.2 | -4,837 |
2025/08/17 → 2025/08/24 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 08/17 | 08/24 |
|---|---|---|
| 体重 | 75kg | 73.8kg |
| 体脂肪率(※1) | 25.8% | 25.2% |
| BMI(※2) | 25.4 | 24.9 |
| 骨格筋(※3) | 47.9% | 48.3% |
| 筋肉量 | 52.9kg | 52.4kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 16.9% | 17% |
| 基礎代謝量 | 1571kcal | 1561kcal |
| 除脂肪体重 | 55.6kg | 55.2kg |
| 皮下脂肪(※6) | 23.1% | 22.6% |
| 内臓脂肪(※7) | 8 | 8 |
| 体水分率 | 53.6% | 54% |
| 骨量 | 2.8kg | 2.8kg |
| 腹回り | 101.5cm | 100.3cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/08/17

■2025/08/24


コメント