目次
集計期間:2025/09/08~2025/09/14
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 85日目 | 72.8 | +1009 |
| 86日目 | 72.4 | -675 |
| 87日目 | 72.3 | -701 |
| 88日目 | 73.1 | -337 |
| 89日目 | 73.4 | +6 |
| 90日目 | 73.3 | -580 |
| 91日目 | 72.7 | -841 |
| 結果 | 0 | -2,119 |
2025/09/07 → 2025/09/14 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 09/07 | 09/14 |
|---|---|---|
| 体重 | 72.7kg | 72.7kg |
| 体脂肪率(※1) | 24.7% | 24.7% |
| BMI(※2) | 24.6 | 24.6 |
| 骨格筋(※3) | 48.6% | 48.7% |
| 筋肉量 | 52kg | 52kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.2% | 17.2% |
| 基礎代謝量 | 1552kcal | 1552kcal |
| 除脂肪体重 | 54.7kg | 54.8kg |
| 皮下脂肪(※6) | 22.3% | 22.3% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 7 |
| 体水分率 | 54.4% | 54.4% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 99.2cm | 99.2cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/09/07

■2025/09/14


コメント