目次
集計期間:2025/09/15~2025/09/21
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 92日目 | 71.8 | -607 |
| 93日目 | 70.8 | -728 |
| 94日目 | 71.2 | -688 |
| 95日目 | 71.2 | -318 |
| 96日目 | 71.7 | -663 |
| 97日目 | 71.2 | -746 |
| 98日目 | 70.7 | -726 |
| 結果 | -2 | -4,476 |
2025/09/14 → 2025/09/21 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 09/14 | 09/21 |
|---|---|---|
| 体重 | 72.7kg | 70.7kg |
| 体脂肪率(※1) | 24.7% | 23.7% |
| BMI(※2) | 24.6 | 23.9 |
| 骨格筋(※3) | 48.7% | 49.3% |
| 筋肉量 | 52kg | 51.3kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.2% | 17.4% |
| 基礎代謝量 | 1552kcal | 1535kcal |
| 除脂肪体重 | 54.8kg | 54kg |
| 皮下脂肪(※6) | 22.3% | 21.3% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 7 |
| 体水分率 | 54.4% | 55.1% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 99.2cm | 97.4cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/09/14

■2025/09/21


コメント