目次
集計期間:2025/09/29~2025/10/05
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 106日目 | 71.3 | -391 |
| 107日目 | 71.3 | -558 |
| 108日目 | 71.2 | -313 |
| 109日目 | 70.7 | -754 |
| 110日目 | 71.2 | -124 |
| 111日目 | 71.3 | -554 |
| 112日目 | 70.4 | -411 |
| 結果 | -0.8 | -3,105 |
2025/09/28 → 2025/10/05 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 09/28 | 10/05 |
|---|---|---|
| 体重 | 71.2kg | 70.4kg |
| 体脂肪率(※1) | 23.9% | 23.5% |
| BMI(※2) | 24.1 | 23.8 |
| 骨格筋(※3) | 49.1% | 49.4% |
| 筋肉量 | 51.4kg | 51.2kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.3% | 17.4% |
| 基礎代謝量 | 1539kcal | 1533kcal |
| 除脂肪体重 | 54.2kg | 53.9kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.6% | 21.4% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 6 |
| 体水分率 | 54.9% | 55.2% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 97.2cm | 96.4cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/09/28

■2025/10/05


コメント