目次
集計期間:2025/10/06~2025/10/12
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 113日目 | 70.3 | -5 |
| 114日目 | 71.8 | -237 |
| 115日目 | 71.3 | -743 |
| 116日目 | 70.4 | -733 |
| 117日目 | 70.9 | +1061 |
| 118日目 | 70.6 | -680 |
| 119日目 | 69.3 | -661 |
| 結果 | -1.1 | -1,998 |
2025/10/05 → 2025/10/12 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 10/05 | 10/12 |
|---|---|---|
| 体重 | 70.4kg | 69.3kg |
| 体脂肪率(※1) | 23.5% | 22.9% |
| BMI(※2) | 23.8 | 23.4 |
| 骨格筋(※3) | 49.4% | 49.8% |
| 筋肉量 | 51.2kg | 50.7kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.4% | 17.6% |
| 基礎代謝量 | 1533kcal | 1523kcal |
| 除脂肪体重 | 53.9kg | 53.4kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.4% | 20.8% |
| 内臓脂肪(※7) | 6 | 6 |
| 体水分率 | 55.2% | 55.7% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 96.4cm | 95.2cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/10/05

■2025/10/12


コメント