目次
集計期間:2025/10/20~2025/10/26
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 127日目 | 71.1 | -380 |
| 128日目 | 71.2 | -281 |
| 129日目 | 70.6 | -843 |
| 130日目 | 70.3 | -513 |
| 131日目 | 70.2 | -282 |
| 132日目 | 69.5 | -775 |
| 133日目 | 69.4 | -184 |
| 結果 | -1.7 | -3,258 |
2025/10/19 → 2025/10/26 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 10/19 | 10/26 |
|---|---|---|
| 体重 | 71.1kg | 69.4kg |
| 体脂肪率(※1) | 23.9% | 23% |
| BMI(※2) | 24 | 23.5 |
| 骨格筋(※3) | 49.2% | 49.8% |
| 筋肉量 | 51.4kg | 50.8kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.4% | 17.6% |
| 基礎代謝量 | 1539kcal | 1524kcal |
| 除脂肪体重 | 54.1kg | 53.5kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.5% | 20.8% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 6 |
| 体水分率 | 55% | 55.6% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 95cm | 94.6cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/10/19

■2025/10/26


コメント