目次
集計期間:2026/01/12~2026/01/18
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 211日目 | 72.4 | +1135 |
| 212日目 | 72.4 | -195 |
| 213日目 | 72.3 | -221 |
| 214日目 | 72.5 | -363 |
| 215日目 | 72.9 | -272 |
| 216日目 | 72.5 | -781 |
| 217日目 | 71.7 | -697 |
| 結果 | +0.4 | -1,394 |
2026/01/11 → 2026/01/18 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 01/11 | 01/18 |
|---|---|---|
| 体重 | 71.3kg | 71.7kg |
| 体脂肪率(※1) | 24% | 24.2% |
| BMI(※2) | 24.1 | 24.2 |
| 骨格筋(※3) | 49.1% | 49% |
| 筋肉量 | 51.5kg | 51.6kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.3% | 17.3% |
| 基礎代謝量 | 1540kcal | 1544kcal |
| 除脂肪体重 | 54.2kg | 54.4kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.6% | 21.8% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 7 |
| 体水分率 | 54.9% | 54.7% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 94.3cm | 94.7cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2026/01/11

■2026/01/18


コメント