目次
集計期間:2026/01/26~2026/02/01
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 225日目 | 72.1 | -18 |
| 226日目 | 72.4 | -234 |
| 227日目 | 71.5 | -733 |
| 228日目 | 71.3 | -752 |
| 229日目 | 70.5 | +140 |
| 230日目 | 71 | -689 |
| 231日目 | 71.2 | -672 |
| 結果 | 0 | -2,958 |
2026/01/25 → 2026/02/01 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 01/25 | 02/01 |
|---|---|---|
| 体重 | 71.2kg | 71.2kg |
| 体脂肪率(※1) | 23.9% | 23.9% |
| BMI(※2) | 24.1 | 24.1 |
| 骨格筋(※3) | 49.1% | 49.1% |
| 筋肉量 | 51.5kg | 51.5kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.3% | 17.3% |
| 基礎代謝量 | 1539kcal | 1539kcal |
| 除脂肪体重 | 54.2kg | 54.2kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.6% | 21.6% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 7 |
| 体水分率 | 54.9% | 54.9% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 94.2cm | 94.2cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2026/01/25

■2026/02/01


コメント