目次
集計期間:2026/02/22~2026/03/01
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 253日目 | 73.8 | +10 |
| 254日目 | 72.8 | -146 |
| 255日目 | 71.6 | -788 |
| 256日目 | 71.7 | -307 |
| 257日目 | 71.2 | -502 |
| 258日目 | 71.7 | -270 |
| 259日目 | 71.8 | -706 |
| 結果 | -0.8 | -2,709 |
2026/02/22 → 2026/03/01 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 02/22 | 03/01 |
|---|---|---|
| 体重 | 72.6kg | 71.8kg |
| 体脂肪率(※1) | 24.6% | 24.2% |
| BMI(※2) | 24.5 | 24.3 |
| 骨格筋(※3) | 48.7% | 48.9% |
| 筋肉量 | 52kg | 51.7kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.2% | 17.3% |
| 基礎代謝量 | 1551kcal | 1544kcal |
| 除脂肪体重 | 54.7kg | 54.4kg |
| 皮下脂肪(※6) | 22.2% | 21.9% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 7 |
| 体水分率 | 54.4% | 54.7% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 94.7cm | 94.7cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2026/02/22

■2026/03/01


コメント