目次
集計期間:2026/04/13~2026/04/19
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 302日目 | 73.1 | +407 |
| 303日目 | 72.9 | -737 |
| 304日目 | 72.9 | -380 |
| 305日目 | 73.5 | -313 |
| 306日目 | 74.2 | -708 |
| 307日目 | 73.2 | -346 |
| 308日目 | 73.8 | -819 |
| 結果 | +1.6 | -2,896 |
2026/04/12 → 2026/04/19 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 04/12 | 04/19 |
|---|---|---|
| 体重 | 72.2kg | 73.8kg |
| 体脂肪率(※1) | 24.4% | 25.2% |
| BMI(※2) | 24.4 | 24.9 |
| 骨格筋(※3) | 48.8% | 48.3% |
| 筋肉量 | 51.8kg | 52.4kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.2% | 17% |
| 基礎代謝量 | 1548kcal | 1562kcal |
| 除脂肪体重 | 54.6kg | 55.2kg |
| 皮下脂肪(※6) | 22% | 22.6% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 8 |
| 体水分率 | 54.6% | 54% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.8kg |
| 腹回り | 95.8cm | 96.7cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2026/04/12

■2026/04/19


コメント