目次
集計期間:2025/08/11~2025/08/17
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 57日目 | 76.2 | -772 |
| 58日目 | 76 | -855 |
| 59日目 | 75 | -777 |
| 60日目 | 75.2 | -740 |
| 61日目 | 75.5 | -227 |
| 62日目 | 74.9 | -904 |
| 63日目 | 75 | -794 |
| 結果 | -2.1 | -5,069 |
2025/08/10 → 2025/08/17 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 08/10 | 08/17 |
|---|---|---|
| 体重 | 77.1kg | 75kg |
| 体脂肪率(※1) | 26.8% | 25.8% |
| BMI(※2) | 26.1 | 25.4 |
| 骨格筋(※3) | 47.3% | 47.9% |
| 筋肉量 | 53.7kg | 52.9kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 16.7% | 16.9% |
| 基礎代謝量 | 1589kcal | 1571kcal |
| 除脂肪体重 | 56.5kg | 55.6kg |
| 皮下脂肪(※6) | 23.8% | 23.1% |
| 内臓脂肪(※7) | 9 | 8 |
| 体水分率 | 52.9% | 53.6% |
| 骨量 | 2.8kg | 2.8kg |
| 腹回り | 103.3cm | 101.5cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/08/10

■2025/08/17


コメント