目次
集計期間:2025/11/03~2025/11/09
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 141日目 | 69.2 | -579 |
| 142日目 | 69.4 | -253 |
| 143日目 | 68.9 | -603 |
| 144日目 | 69.1 | -314 |
| 145日目 | 69 | -605 |
| 146日目 | 68.6 | -690 |
| 147日目 | 68.4 | -607 |
| 結果 | -1.7 | -3,651 |
2025/11/02 → 2025/11/09 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 11/02 | 11/09 |
|---|---|---|
| 体重 | 70.1kg | 68.4kg |
| 体脂肪率(※1) | 23.3% | 22.4% |
| BMI(※2) | 23.7 | 23.1 |
| 骨格筋(※3) | 49.5% | 50.1% |
| 筋肉量 | 51kg | 50.4kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.5% | 17.7% |
| 基礎代謝量 | 1530kcal | 1516kcal |
| 除脂肪体重 | 53.7kg | 53.1kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.2% | 20.3% |
| 内臓脂肪(※7) | 6 | 6 |
| 体水分率 | 55.3% | 56% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 94.4cm | 93.7cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/11/02

■2025/11/09


コメント