目次
集計期間:2025/11/10~2025/11/16
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 148日目 | 69.2 | +1299 |
| 149日目 | 69.1 | -384 |
| 150日目 | 70 | -264 |
| 151日目 | 70.5 | -49 |
| 152日目 | 69.5 | +8 |
| 153日目 | 68.9 | -354 |
| 154日目 | 69.9 | -318 |
| 結果 | +1.5 | -62 |
2025/11/09 → 2025/11/16 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 11/09 | 11/16 |
|---|---|---|
| 体重 | 68.4kg | 69.9kg |
| 体脂肪率(※1) | 22.4% | 23.2% |
| BMI(※2) | 23.1 | 23.6 |
| 骨格筋(※3) | 50.1% | 49.6% |
| 筋肉量 | 50.4kg | 51kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.7% | 17.5% |
| 基礎代謝量 | 1516kcal | 1528kcal |
| 除脂肪体重 | 53.1kg | 53.7kg |
| 皮下脂肪(※6) | 20.3% | 21.1% |
| 内臓脂肪(※7) | 6 | 6 |
| 体水分率 | 56% | 55.4% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 93.7cm | 93.4cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/11/09

■2025/11/16


コメント