目次
集計期間:2025/12/01~2025/12/07
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 169日目 | 70 | -361 |
| 170日目 | 70.2 | -310 |
| 171日目 | 69.8 | -582 |
| 172日目 | 70.1 | -443 |
| 173日目 | 70.9 | +2 |
| 174日目 | 70.6 | -377 |
| 175日目 | 70.1 | -391 |
| 結果 | +0.3 | -2,462 |
2025/11/30 → 2025/12/07 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 11/30 | 12/07 |
|---|---|---|
| 体重 | 69.8kg | 70.1kg |
| 体脂肪率(※1) | 23.2% | 23.4% |
| BMI(※2) | 23.6 | 23.7 |
| 骨格筋(※3) | 49.6% | 49.5% |
| 筋肉量 | 50.9kg | 51kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.5% | 17.5% |
| 基礎代謝量 | 1528kcal | 1530kcal |
| 除脂肪体重 | 53.6kg | 53.7kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.1% | 21.2% |
| 内臓脂肪(※7) | 6 | 6 |
| 体水分率 | 55.5% | 55.3% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 93.9cm | 93.6cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/11/30

■2025/12/07


コメント