目次
集計期間:2025/12/08~2025/12/14
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 176日目 | 70.8 | +1953 |
| 177日目 | 70.8 | -65 |
| 178日目 | 71 | -100 |
| 179日目 | 71 | -146 |
| 180日目 | 71.8 | -322 |
| 181日目 | 70.8 | -377 |
| 182日目 | 69.5 | -235 |
| 結果 | -0.6 | +708 |
2025/12/07 → 2025/12/14 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 12/07 | 12/14 |
|---|---|---|
| 体重 | 70.1kg | 69.5kg |
| 体脂肪率(※1) | 23.4% | 23% |
| BMI(※2) | 23.7 | 23.5 |
| 骨格筋(※3) | 49.5% | 49.7% |
| 筋肉量 | 51kg | 50.8kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.5% | 17.6% |
| 基礎代謝量 | 1530kcal | 1525kcal |
| 除脂肪体重 | 53.7kg | 53.5kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.2% | 20.9% |
| 内臓脂肪(※7) | 6 | 6 |
| 体水分率 | 55.3% | 55.6% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 93.6cm | 93cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/12/07

■2025/12/14


コメント