目次
集計期間:2025/12/22~2025/12/28
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 190日目 | 72 | +1680 |
| 191日目 | 71.9 | -65 |
| 192日目 | 71.1 | -351 |
| 193日目 | 70.2 | -273 |
| 194日目 | 71.4 | -230 |
| 195日目 | 71.5 | -357 |
| 196日目 | 71.1 | -424 |
| 結果 | 0 | -20 |
2025/12/21 → 2025/12/28 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 12/21 | 12/28 |
|---|---|---|
| 体重 | 71.1kg | 71.1kg |
| 体脂肪率(※1) | 23.9% | 23.9% |
| BMI(※2) | 24 | 24 |
| 骨格筋(※3) | 49.2% | 49.2% |
| 筋肉量 | 51.4kg | 51.4kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.4% | 17.4% |
| 基礎代謝量 | 1538kcal | 1539kcal |
| 除脂肪体重 | 54.1kg | 54.1kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.5% | 21.5% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 7 |
| 体水分率 | 55% | 55% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 93cm | 93.6cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/12/21

■2025/12/28


コメント