目次
集計期間:2026/01/05~2026/01/11
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 204日目 | 72.6 | -37 |
| 205日目 | 72.6 | +6 |
| 206日目 | 72 | -374 |
| 207日目 | 71.4 | -414 |
| 208日目 | 71.4 | -159 |
| 209日目 | 71.1 | -147 |
| 210日目 | 71.3 | -264 |
| 結果 | -1.3 | 1,389 |
2026/01/04 → 2026/01/11 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 01/04 | 01/11 |
|---|---|---|
| 体重 | 72.6kg | 71.3kg |
| 体脂肪率(※1) | 24.6% | 24% |
| BMI(※2) | 24.5 | 24.1 |
| 骨格筋(※3) | 48.7% | 49.1% |
| 筋肉量 | 52kg | 51.5kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.2% | 17.3% |
| 基礎代謝量 | 1551kcal | 1540kcal |
| 除脂肪体重 | 54.7kg | 54.2kg |
| 皮下脂肪(※6) | 22.2% | 21.6% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 7 |
| 体水分率 | 54.4% | 54.9% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 95.6cm | 94.3cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2026/01/04

■2026/01/11


コメント