目次
集計期間:2025/10/27~2025/11/02
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 134日目 | 70.3 | +584 |
| 135日目 | 69.8 | -870 |
| 136日目 | 68.8 | -774 |
| 137日目 | 69.4 | -385 |
| 138日目 | 70.4 | -722 |
| 139日目 | 70.6 | -403 |
| 140日目 | 70.1 | -942 |
| 結果 | +0.7 | -3,512 |
2025/10/26 → 2025/11/02 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 10/26 | 11/02 |
|---|---|---|
| 体重 | 69.4kg | 70.1kg |
| 体脂肪率(※1) | 23% | 23.3% |
| BMI(※2) | 23.5 | 23.7 |
| 骨格筋(※3) | 49.8% | 49.5% |
| 筋肉量 | 50.8kg | 51kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.6% | 17.5% |
| 基礎代謝量 | 1524kcal | 1530kcal |
| 除脂肪体重 | 53.5kg | 53.7kg |
| 皮下脂肪(※6) | 20.8% | 21.2% |
| 内臓脂肪(※7) | 6 | 6 |
| 体水分率 | 55.6% | 55.3% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 94.6cm | 94.4cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/10/26

■2025/11/02


コメント