目次
集計期間:2025/06/15~2025/06/22
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 0日目 | 83.6 | 計算から除外 |
| 1日目 | 83 | -505 |
| 2日目 | 81.5 | -238 |
| 3日目 | 81.7 | -368 |
| 4日目 | 82 | -653 |
| 5日目 | 82.4 | -435 |
| 6日目 | 82.5 | -713 |
| 7日目 | 82.5 | -434 |
| 結果 | -1.1 | -3,346 |
2025/06/15 → 2025/06/22 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 06/15 | 06/22 |
|---|---|---|
| 体重 | 83.6kg | 82.5kg |
| 体脂肪率(※1) | 29.4% | 29% |
| BMI(※2) | 28.3 | 27.9 |
| 骨格筋(※3) | 45.6% | 45.9% |
| 筋肉量 | 56.1kg | 55.7kg |
| 筋力レベル(※4) | 3 | 3 |
| タンパク質(※5) | 16.1% | 16.2% |
| 基礎代謝量 | 1645kcal | 1635kcal |
| 除脂肪体重 | 59kg | 58.6kg |
| 皮下脂肪(※6) | 25.9% | 25.8% |
| 内臓脂肪(※7) | 11 | 10 |
| 体水分率 | 51% | 51.3% |
| 骨量 | 3kg | 2.9kg |
| 腹回り | 111.5cm | 109.5cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/06/15

■2025/06/22


コメント