目次
集計期間:2025/11/17~2025/11/23
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 155日目 | 70.1 | +52 |
| 156日目 | 70.8 | -421 |
| 157日目 | 70.2 | -358 |
| 158日目 | 69.8 | -283 |
| 159日目 | 69.6 | -305 |
| 160日目 | 71.3 | +28 |
| 161日目 | 71.6 | +40 |
| 結果 | +1.7 | -1,247 |
2025/11/16 → 2025/11/23 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 11/16 | 11/23 |
|---|---|---|
| 体重 | 69.9kg | 71.6kg |
| 体脂肪率(※1) | 23.2% | 24.1% |
| BMI(※2) | 23.6 | 24.2 |
| 骨格筋(※3) | 49.6% | 49% |
| 筋肉量 | 51kg | 51.6kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.5% | 17.3% |
| 基礎代謝量 | 1528kcal | 1543kcal |
| 除脂肪体重 | 53.7kg | 54.3kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.1% | 21.7% |
| 内臓脂肪(※7) | 6 | 7 |
| 体水分率 | 55.4% | 54.8% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 93.4cm | 94.3cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/11/16

■2025/11/23


コメント