目次
集計期間:2025/11/24~2025/11/30
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 162日目 | 71.6 | -777 |
| 163日目 | 70.9 | -669 |
| 164日目 | 69.4 | -817 |
| 165日目 | 69.9 | -726 |
| 166日目 | 69.9 | +81 |
| 167日目 | 70.1 | -677 |
| 168日目 | 69.8 | -778 |
| 結果 | -1.8 | -4,363 |
2025/11/23 → 2025/11/30 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 11/23 | 11/30 |
|---|---|---|
| 体重 | 71.6kg | 69.8kg |
| 体脂肪率(※1) | 24.1% | 23.2% |
| BMI(※2) | 24.2 | 23.6 |
| 骨格筋(※3) | 49% | 49.6% |
| 筋肉量 | 51.6kg | 50.9kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.3% | 17.5% |
| 基礎代謝量 | 1543kcal | 1528kcal |
| 除脂肪体重 | 54.3kg | 53.6kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.7% | 21.1% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 6 |
| 体水分率 | 54.8% | 55.5% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 94.3cm | 93.9cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/11/23

■2025/11/30


コメント