目次
集計期間:2025/12/29~2026/01/04
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 197日目 | 71.2 | -99 |
| 198日目 | 71.4 | -268 |
| 199日目 | 70.5 | +8 |
| 200日目 | 72.2 | 不明 |
| 201日目 | 72.9 | 不明 |
| 202日目 | 72.4 | 不明 |
| 203日目 | 72.6 | -28 |
| 結果 | +1.5 | 不明 |
2025/12/28 → 2026/01/04 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 12/28 | 01/04 |
|---|---|---|
| 体重 | 71.1kg | 72.6kg |
| 体脂肪率(※1) | 23.9% | 24.6% |
| BMI(※2) | 24 | 24.5 |
| 骨格筋(※3) | 49.2% | 48.7% |
| 筋肉量 | 51.4kg | 52kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.4% | 17.2% |
| 基礎代謝量 | 1539kcal | 1551kcal |
| 除脂肪体重 | 54.1kg | 54.7kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.5% | 22.2% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 7 |
| 体水分率 | 55% | 54.4% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 93.6cm | 95.6cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/12/28

■2026/01/04


コメント