目次
集計期間:2026/01/19~2026/01/25
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 218日目 | 71.5 | -293 |
| 219日目 | 71.3 | -562 |
| 220日目 | 72 | -652 |
| 221日目 | 72.2 | -623 |
| 222日目 | 70.5 | -617 |
| 223日目 | 71.3 | -673 |
| 224日目 | 71.2 | -708 |
| 結果 | -0.5 | -4,128 |
2026/01/18 → 2026/01/25 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 01/18 | 01/25 |
|---|---|---|
| 体重 | 71.7kg | 71.2kg |
| 体脂肪率(※1) | 24.2% | 23.9% |
| BMI(※2) | 24.2 | 24.1 |
| 骨格筋(※3) | 49% | 49.1% |
| 筋肉量 | 51.6kg | 51.5kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.3% | 17.3% |
| 基礎代謝量 | 1544kcal | 1539kcal |
| 除脂肪体重 | 54.4kg | 54.2kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.8% | 21.6% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 7 |
| 体水分率 | 54.7% | 54.9% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 94.7cm | 94.2cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2026/01/18

■2026/01/25


コメント