目次
集計期間:2025/08/04~2025/08/10
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 50日目 | 76.8 | -681 |
| 51日目 | 76.4 | -483 |
| 52日目 | 76.5 | -462 |
| 53日目 | 76.4 | -736 |
| 54日目 | 76.4 | +807 |
| 55日目 | 76.1 | -678 |
| 56日目 | 77.1 | +407 |
| 結果 | +0.6 | -1,826 |
2025/08/03 → 2025/08/10 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 08/03 | 08/10 |
|---|---|---|
| 体重 | 76.5kg | 77.1kg |
| 体脂肪率(※1) | 26.5% | 26.8% |
| BMI(※2) | 25.9 | 26.1 |
| 骨格筋(※3) | 47.5% | 47.3% |
| 筋肉量 | 53.4kg | 53.7kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 16.8% | 16.7% |
| 基礎代謝量 | 1584kcal | 1589kcal |
| 除脂肪体重 | 56.2kg | 56.5kg |
| 皮下脂肪(※6) | 23.8% | 23.8% |
| 内臓脂肪(※7) | 8 | 9 |
| 体水分率 | 53.1% | 52.9% |
| 骨量 | 2.8kg | 2.8kg |
| 腹回り | 103.3cm | 103.3cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/08/03

■2025/08/10


コメント