目次
集計期間:2025/09/22~2025/09/28
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 99日目 | 70.9 | -663 |
| 100日目 | 70.5 | -726 |
| 101日目 | 71.2 | -315 |
| 102日目 | 71.5 | -702 |
| 103日目 | 71.4 | +326 |
| 104日目 | 71.4 | -748 |
| 105日目 | 71.2 | -832 |
| 結果 | +0.5 | -3,660 |
2025/09/21 → 2025/09/28 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 09/21 | 09/28 |
|---|---|---|
| 体重 | 70.7kg | 71.2kg |
| 体脂肪率(※1) | 23.7% | 23.9% |
| BMI(※2) | 23.9 | 24.1 |
| 骨格筋(※3) | 49.3% | 49.1% |
| 筋肉量 | 51.3kg | 51.4kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.4% | 17.3% |
| 基礎代謝量 | 1535kcal | 1539kcal |
| 除脂肪体重 | 54kg | 54.2kg |
| 皮下脂肪(※6) | 21.3% | 21.6% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 7 |
| 体水分率 | 55.1% | 54.9% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 97.4cm | 97.2cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/09/21

■2025/09/28


コメント