目次
集計期間:2025/12/15~2025/12/21
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 183日目 | 70.8 | -72 |
| 184日目 | 71.1 | -367 |
| 185日目 | 70.7 | -523 |
| 186日目 | 70.6 | +69 |
| 187日目 | 71.8 | -162 |
| 188日目 | 72.2 | -175 |
| 189日目 | 71.1 | -312 |
| 結果 | +1.6 | -1,542 |
2025/12/14 → 2025/12/21 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 12/14 | 12/21 |
|---|---|---|
| 体重 | 69.5kg | 71.1kg |
| 体脂肪率(※1) | 23% | 23.9% |
| BMI(※2) | 23.5 | 24 |
| 骨格筋(※3) | 49.7% | 49.2% |
| 筋肉量 | 50.8kg | 51.4kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.6% | 17.4% |
| 基礎代謝量 | 1525kcal | 1538kcal |
| 除脂肪体重 | 53.5kg | 54.1kg |
| 皮下脂肪(※6) | 20.9% | 21.5% |
| 内臓脂肪(※7) | 6 | 7 |
| 体水分率 | 55.6% | 55% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 93cm | 93cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/12/14

■2025/12/21


コメント