目次
集計期間:2025/06/30~2025/07/06
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 15日目 | 80.4 | -934 |
| 16日目 | 80.7 | -927 |
| 17日目 | 80.4 | -871 |
| 18日目 | 80.7 | -794 |
| 19日目 | 80.5 | -437 |
| 20日目 | 80 | -714 |
| 21日目 | 79.8 | -644 |
| 結果 | -0.6 | -5,321 |
2025/06/29 → 2025/07/06 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 06/29 | 07/06 |
|---|---|---|
| 体重 | 80.4kg | 79.8kg |
| 体脂肪率(※1) | 28.2% | 27.9% |
| BMI(※2) | 27.2 | 27 |
| 骨格筋(※3) | 46.4% | 46.6% |
| 筋肉量 | 54.9kg | 54.7kg |
| 筋力レベル(※4) | 3 | 3 |
| タンパク質(※5) | 16.4% | 16.4% |
| 基礎代謝量 | 1617kcal | 1612kcal |
| 除脂肪体重 | 57.8kg | 57.5kg |
| 皮下脂肪(※6) | 25% | 24.9% |
| 内臓脂肪(※7) | 10 | 9 |
| 体水分率 | 51.9% | 52.1% |
| 骨量 | 2.9kg | 2.9kg |
| 腹回り | 107cm | 108cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/06/29

■2025/07/06


コメント