目次
集計期間:2025/07/14~2025/07/20
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 29日目 | 78.9 | -682 |
| 30日目 | 78.8 | -518 |
| 31日目 | 79.1 | -738 |
| 32日目 | 79.2 | -769 |
| 33日目 | 79.4 | -658 |
| 34日目 | 78.2 | -760 |
| 35日目 | 78.1 | -805 |
| 結果 | -1.3 | -4,930 |
2025/07/13 → 2025/07/20 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 07/13 | 07/20 |
|---|---|---|
| 体重 | 79.4kg | 78.1kg |
| 体脂肪率(※1) | 27.7% | 27.2% |
| BMI(※2) | 26.8 | 26.4 |
| 骨格筋(※3) | 46.7% | 47% |
| 筋肉量 | 54.5kg | 54kg |
| 筋力レベル(※4) | 3 | 4 |
| タンパク質(※5) | 16.5% | 16.6% |
| 基礎代謝量 | 1609kcal | 1598kcal |
| 除脂肪体重 | 57.4kg | 56.9kg |
| 皮下脂肪(※6) | 24.8% | 24.3% |
| 内臓脂肪(※7) | 9 | 9 |
| 体水分率 | 52.2% | 52.6% |
| 骨量 | 2.9kg | 2.8kg |
| 腹回り | 106.5cm | 105.5cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/07/13

■2025/07/20


コメント