目次
集計期間:2025/07/21~2025/07/27
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 36日目 | 78.6 | +1,982 |
| 37日目 | 78.5 | -792 |
| 38日目 | 78.4 | -262 |
| 39日目 | 78.5 | -31 |
| 40日目 | 78.1 | -705 |
| 41日目 | 77.8 | -691 |
| 42日目 | 77.4 | -689 |
| 結果 | -0.7 | -1,188 |
2025/07/20 → 2025/07/27 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 07/20 | 07/27 |
|---|---|---|
| 体重 | 78.1kg | 77.4kg |
| 体脂肪率(※1) | 27.2% | 26.9% |
| BMI(※2) | 26.4 | 26.2 |
| 骨格筋(※3) | 47% | 47.2% |
| 筋肉量 | 54kg | 53.8kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 16.6% | 16.7% |
| 基礎代謝量 | 1598kcal | 1592kcal |
| 除脂肪体重 | 56.9kg | 56.6kg |
| 皮下脂肪(※6) | 24.3% | 24% |
| 内臓脂肪(※7) | 9 | 9 |
| 体水分率 | 52.6% | 52.8% |
| 骨量 | 2.8kg | 2.8kg |
| 腹回り | 105.5cm | 104.8cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/07/20

■2025/07/27


コメント