目次
集計期間:2025/07/28~2025/08/03
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 43日目 | 77.3 | -612 |
| 44日目 | 77.7 | -712 |
| 45日目 | 77.3 | -760 |
| 46日目 | 77.5 | -482 |
| 47日目 | 76.5 | -697 |
| 48日目 | 76.7 | -637 |
| 49日目 | 76.5 | -658 |
| 結果 | -0.9 | -4,558 |
2025/07/27 → 2025/08/03 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 07/27 | 08/03 |
|---|---|---|
| 体重 | 77.4kg | 76.5kg |
| 体脂肪率(※1) | 26.9% | 26.5% |
| BMI(※2) | 26.2 | 25.9 |
| 骨格筋(※3) | 47.2% | 47.5% |
| 筋肉量 | 53.8kg | 53.4kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 16.7% | 16.8% |
| 基礎代謝量 | 1592kcal | 1584kcal |
| 除脂肪体重 | 56.6kg | 56.2kg |
| 皮下脂肪(※6) | 24% | 23.8% |
| 内臓脂肪(※7) | 9 | 8 |
| 体水分率 | 52.8% | 53.1% |
| 骨量 | 2.8kg | 2.8kg |
| 腹回り | 104.8cm | 103.3cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/07/27

■2025/08/03


コメント