目次
集計期間:2025/10/13~2025/10/19
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 120日目 | 70.7 | -135 |
| 121日目 | 70.6 | -324 |
| 122日目 | 70.2 | -236 |
| 123日目 | 70.6 | -334 |
| 124日目 | 71.6 | +343 |
| 125日目 | 71.6 | -423 |
| 126日目 | 71.1 | -459 |
| 結果 | +1.8 | -1,568 |
2025/10/12 → 2025/10/19 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 10/12 | 10/19 |
|---|---|---|
| 体重 | 69.3kg | 71.1kg |
| 体脂肪率(※1) | 22.9% | 23.9% |
| BMI(※2) | 23.4 | 24 |
| 骨格筋(※3) | 49.8% | 49.2% |
| 筋肉量 | 50.7kg | 51.4kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.6% | 17.4% |
| 基礎代謝量 | 1523kcal | 1539kcal |
| 除脂肪体重 | 53.4kg | 54.1kg |
| 皮下脂肪(※6) | 20.8% | 21.5% |
| 内臓脂肪(※7) | 6 | 7 |
| 体水分率 | 55.7% | 55% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.7kg |
| 腹回り | 95.2cm | 95cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/10/12

■2025/10/19


コメント