目次
集計期間:2026/03/23~2026/03/29
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 281日目 | 74.4 | -296 |
| 282日目 | 73.1 | -286 |
| 283日目 | 73.1 | -759 |
| 284日目 | 73.2 | -682 |
| 285日目 | 74.5 | -4 |
| 286日目 | 73.9 | -408 |
| 287日目 | 73.9 | -316 |
| 結果 | +0.6 | -2,751 |
2026/03/22 → 2026/03/29 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 03/22 | 03/29 |
|---|---|---|
| 体重 | 73.3kg | 73.9kg |
| 体脂肪率(※1) | 25% | 25.3% |
| BMI(※2) | 24.8 | 25 |
| 骨格筋(※3) | 48.5% | 48.3% |
| 筋肉量 | 52.2kg | 52.5kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17.1% | 17% |
| 基礎代謝量 | 1557kcal | 1562kcal |
| 除脂肪体重 | 55kg | 55.2kg |
| 皮下脂肪(※6) | 22.6% | 22.6% |
| 内臓脂肪(※7) | 7 | 8 |
| 体水分率 | 54.2% | 53.9% |
| 骨量 | 2.7kg | 2.8kg |
| 腹回り | 96cm | 96.3cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2026/03/22

■2026/03/29


コメント