目次
集計期間:2026/03/30~2026/04/05
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 288日目 | 73.7 | -393 |
| 289日目 | 74.4 | -304 |
| 290日目 | 73.9 | -212 |
| 291日目 | 73.8 | -344 |
| 292日目 | 74.6 | +217 |
| 293日目 | 73.5 | -750 |
| 294日目 | 72.9 | -650 |
| 結果 | -1 | -2,436 |
2026/03/29 → 2026/04/05 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 03/29 | 04/05 |
|---|---|---|
| 体重 | 73.9kg | 72.9kg |
| 体脂肪率(※1) | 25.3% | 24.8% |
| BMI(※2) | 25 | 24.6 |
| 骨格筋(※3) | 48.3% | 48.6% |
| 筋肉量 | 52.5kg | 52.1kg |
| 筋力レベル(※4) | 4 | 4 |
| タンパク質(※5) | 17% | 17.2% |
| 基礎代謝量 | 1562kcal | 1554kcal |
| 除脂肪体重 | 55.2kg | 54.8kg |
| 皮下脂肪(※6) | 22.6% | 22.4% |
| 内臓脂肪(※7) | 8 | 7 |
| 体水分率 | 53.9% | 54.3% |
| 骨量 | 2.8kg | 2.7kg |
| 腹回り | 96.3cm | 95.9cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2026/03/29

■2026/04/05


コメント