目次
集計期間:2025/07/07~2025/07/13
スクロールできます
| 体重(kg) | 摂取-消費(kcal) | |
|---|---|---|
| 22日目 | 79.6 | -623 |
| 23日目 | 79.5 | +388 |
| 24日目 | 79.5 | -817 |
| 25日目 | 79.9 | -570 |
| 26日目 | 80 | -754 |
| 27日目 | 79.5 | -649 |
| 28日目 | 79.4 | -562 |
| 結果 | -0.4 | -3,587 |
2025/07/06 → 2025/07/13 の数値変化
スクロールできます
| 計測内容 | 07/06 | 07/13 |
|---|---|---|
| 体重 | 79.8kg | 79.4kg |
| 体脂肪率(※1) | 27.9% | 27.7% |
| BMI(※2) | 27 | 26.8 |
| 骨格筋(※3) | 46.6% | 46.7% |
| 筋肉量 | 54.7kg | 54.5kg |
| 筋力レベル(※4) | 3 | 3 |
| タンパク質(※5) | 16.4% | 16.5% |
| 基礎代謝量 | 1612kcal | 1609kcal |
| 除脂肪体重 | 57.5kg | 57.4kg |
| 皮下脂肪(※6) | 24.9% | 24.8% |
| 内臓脂肪(※7) | 9 | 9 |
| 体水分率 | 52.1% | 52.2% |
| 骨量 | 2.9kg | 2.9kg |
| 腹回り | 108cm | 106.5cm |
※1 0~6%:薄い、7~13%:壮健、14~17%:健康、18~25%:許容できる、26%~:肥満
※2 0~18.5:痩せ、19~25:正常、25.5~30:太りすぎ、31~:肥満
※3 0~49%:低い、50~59%:正常、60%~:高い
※4 0~2:低い、3~4:正常、5~:高い
※5 0~16%:低い、16.1~18%:正常、18.1~:十分な
※6 0~8.6%:低い、8.7~16.7%:正常、16.8~:高い
※7 0~6:良い、7~11:許容できる、12~14:高い、15~:高すぎ
見た目の変化
■2025/07/06

■2025/07/13


コメント